| PREZZI | |
|---|---|
| Bassa stagione (ottobre – maggio) | 90 € a notte, minimo due notti |
| Giugno | 750€ a settimana |
| Luglio | 850€ a settimana |
| Agosto | 1150€ a settimana |
| Settembre | 750€ a settimana |
| Ambienti | |
|---|---|
| Camera da letto Matrimoniale | 2 |
| Spazi comuni | Soggiorno Terrazza |
| Bagni | 2 |
| Cucina | 1 |
| Zona pranzo all’aperto | Griglia barbecue |
| SERVIZI |
|---|
| Aria condizionata |
| TV |
| Lavatrice |
| Rilevatore monossido di carbonio Estintore Kit di primo soccorso |
| Wifi Spazio di lavoro dedicato |



















































